กำลังแสดง เซาตูเมและปรินซิปี - แสตมป์ไปรษณียากร (2010 - 2019) - 4359 แสตมป์.
15. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
15. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
15. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
15. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
15. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
15. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
15. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5322 | FRS | 25000Db | หลายสี | Pandion haliaetus | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5323 | FRT | 25000Db | หลายสี | Strix varia | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5324 | FRU | 25000Db | หลายสี | Falco peregrinus | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5325 | FRV | 25000Db | หลายสี | Buteo jamaicensis | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5322‑5325 | Minisheet | 7.21 | - | 7.21 | - | USD | |||||||||||
5322‑5325 | 7.20 | - | 7.20 | - | USD |
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5327 | FRX | 25000Db | หลายสี | Tulipa gesneriana, Argynnis paphia | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5328 | FRY | 25000Db | หลายสี | Hemorocallis, Danaus plexippus | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5329 | FRZ | 25000Db | หลายสี | Lallithea philotima, Alcea sestosa | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5330 | FSA | 25000Db | หลายสี | Helianthus annuus, Diaethria clymena | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5327‑5330 | Minisheet | 7.21 | - | 7.21 | - | USD | |||||||||||
5327‑5330 | 7.20 | - | 7.20 | - | USD |
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5332 | FSC | 25000Db | หลายสี | Stenella attenuata | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5333 | FSD | 25000Db | หลายสี | Lipotes vexillifer | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5334 | FSE | 25000Db | หลายสี | Orcaella brevirostris | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5335 | FSF | 25000Db | หลายสี | Delphinus delphis | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5332‑5335 | Minisheet | 7.21 | - | 7.21 | - | USD | |||||||||||
5332‑5335 | 7.20 | - | 7.20 | - | USD |
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5337 | FSH | 25000Db | หลายสี | Pongo abelii | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5338 | FSI | 25000Db | หลายสี | Campephilus principalis | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5339 | FSJ | 25000Db | หลายสี | Loxodonta africana | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5340 | FSK | 25000Db | หลายสี | Lepilemur septentrionalis | 1.80 | - | 1.80 | - | USD | ||||||||
5337 | Minisheet | 7.21 | - | 7.21 | - | USD | |||||||||||
5337‑5340 | 7.20 | - | 7.20 | - | USD |
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼
10. กันยายน WM: ว่าง การปรุรู: 13¼